| | | | | | |
| SATURDAY 29/01/2011 | | | | ||
| | | | | | |
| | Germany Div 1 | | | | |
| | England Championship | | | | |
| | England League 1 | | | | |
| | England League 2 | | | | |
| | England FC | | | | |
| | | | | | |
| | | ||||
| | | | | | |
| OVER 2.5 GOALS – SATURDAY 29/01/2011 | Over/Under Suggestion | | |||
| League | Time (+02:00) | HOME | AWAY | | |
| | |||||
| | | | | | |
| GERD1 | 16:30 | FC NURNBERG | HAMBURGER SV | | |
| GERD1 | 16:30 | VfL WOLFSBURG | BORUSSIA DORTMUND | | |
| ENCH | 17:00 | CRYSTAL PALACE | NORWICH | | |
| ENL1 | 17:00 | SWINDON TOWN | EXETER | | |
| ENL2 | 17:00 | CREWE | ACCRINGTON ST | | |
| ENFC | 17:00 | EASTBOURNE BOROUGH | GRIMSBY | | |
| ENFC | 17:00 | RUSHDEN & D. | TAMWORTH | | |
| ENFC | 17:00 | HAYES & YEADING | KIDDERMINSTER | | |
| SPD1 | 19:00 | LEVANTE | GETAFE | | |
| SPD1 | 19:00 | MALAGA | ZARAGOZA | | |
| PORD1 | 21:15 | ESTORIL | SPORTING CP | | |
| PORD1 | 22:15 | BEIRA MAR | NACIONAL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Number of Suggested matches | 12 | | |
| | | Confirmed | 0 | | |
| | | Percentage % | 0 | | |
| | | | | | |
Over Under 2.5 goals prediction!!! Under Over tips!!! Tips Over / Under 2.5 goals soccer bet!!!
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011
Prediction Over / Under 2.5 goals - Soccer tips!!! Saturday 29/01/2011!!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου