| | | | | | |||||||
| SATURDAY 06/08/2011 | | | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | Japan Div 1 | | | ||||||||
| | England League 2 | | | ||||||||
| | Germany Div 1 | | | ||||||||
| | England Championship | | | ||||||||
| | England League 1 | | | ||||||||
| | Scotland Div 1 | | | ||||||||
| | Belgium Div 1 | | | ||||||||
| | France Div 1 | | | ||||||||
| | | | | | |||||||
| | |||||||||||
| | | | | | |||||||
| OVER 2.5 GOALS –SATURDAY 06/08/2011 | Over/Under Suggestion | ||||||||||
| League | Time (+02:00) | HOME | AWAY | ||||||||
| | | | | | |||||||
| JAP1 | 13:00 | KASHIWA | YOKOHAMA F. MARINOS | ||||||||
| ENL2 | 14:45 | AFC WIMBLEDON | BRISTOL ROVERS | ||||||||
| GERD1 | 16:30 | FC AUGSBURG | SC FREIBURG | ||||||||
| ENCH | 17:00 | BRISTOL CITY | IPSWICH | ||||||||
| ENL1 | 17:00 | WALSALL | LEYTON ORIENT | ||||||||
| ENL2 | 17:00 | SWINDON TOWN | CREWE | ||||||||
| SCD1 | 17:00 | AYR UTD | HAMILTON ACADEMICAL | ||||||||
| GERD1 | 19:30 | HERTHA BERLIN | FC NURNBERG | ||||||||
| BELD1 | 21:00 | LIERSE | GENK | ||||||||
| FRD1 | 22:00 | NANCY | LILLE | ||||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | Number of Suggested matches | 10 | | |||||||
| | | Confirmed | 0 | | |||||||
| | | Percentage % | 0 | | |||||||
Over Under 2.5 goals prediction!!! Under Over tips!!! Tips Over / Under 2.5 goals soccer bet!!!
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011
Predictions Over / Under 2.5 goals - Over/Under 2.5 goals Tips!!!! Saturday 06/08/2011!!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου